330088客家论坛WGJ鼓形齿式联轴器是带中间接轴设计,适用于一些长距离扭矩传动场合,有些还带有轴向缓冲装置。


| 型号 | 公称转矩 Tn/N·m | 圆柱型轴孔尺寸 | 扁孔型轴孔尺寸 | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 min | L6 | 质量 m/kg | 转动惯量 l/kg.㎡ | 润滑脂用量 kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1、d2 | L | d2 max | L max | B max | L5 min 质量 | 增长每米的质量 | L5 min 转动惯量 | 增长每米的转动惯量 | ||||||||||||
| J1型 | ||||||||||||||||||||
| WGJ1 | 6.3 | 60、63 | 107 | 80 | 132 | 60 | 130 | 85 | 70 | 170 | 30 | 35 | 90 | 500 | 3 | 46 | 30.2 | 0.05 | 0.018 | 150 |
| 65、70 | ||||||||||||||||||||
| 71、75 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 132 | 195 | ||||||||||||||||||
| WGJ2 | 11.2 | 70、71、75 | 107 | 100 | 167 | 75 | 160 | 110 | 90 | 175 | 30 | 40 | 110 | 500 | 3 | 76 | 49.9 | 0.28 | 0.05 | 250 |
| 80、85 | 132 | 200 | ||||||||||||||||||
| 90、95 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 167 | 235 | ||||||||||||||||||
| WGJ3 | 18 | 80、85 | 132 | 110 | 167 | 85 | 180 | 120 | 100 | 210 | 32 | 46 | 120 | 600 | 3 | 105 | 61.65 | 0.43 | 0.07 | 350 |
| 90、95 | ||||||||||||||||||||
| 100、110 | 167 | 245 | ||||||||||||||||||
| WGJ4 | 25 | 80、85 | 132 | 125 | 167 | 95 | 200 | 140 | 110 | 220 | 32 | 50 | 140 | 600 | 3 | 140 | 74.6 | 0.73 | 0.158 | 450 |
| 90、95 | ||||||||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 167 | 253 | ||||||||||||||||||
| WGJ5 | 31.5 | 90、95 | 132 | 140 | 202 | 105 | 230 | 160 | 130 | 225 | 38 | 54 | 160 | 600 | 5 | 200 | 104 | 1.43 | 0.22 | 650 |
| 100、110 | 167 | 260 | ||||||||||||||||||
| 120、125 | ||||||||||||||||||||
| 130、140 | 202 | 295 | ||||||||||||||||||
| WGJ6 | 50 | 110、120 | 167 | 160 | 242 | 120 | 260 | 180 | 140 | 287 | 38 | 84 | 180 | 800 | 5 | 280 | 121 | 2.56 | 0.296 | 900 |
| 130 | 202 | 322 | ||||||||||||||||||
| 140、150 | ||||||||||||||||||||
| 160 | 242 | 362 | ||||||||||||||||||
| WGJ7 | 63 | 140、150 | 202 | 190 | 282 | 140 | 280 | 200 | 160 | 336 | 38 | 85 | 200 | 800 | 5 | 380 | 158 | 4.26 | 0.501 | 1400 |
| 160 | 242 | 376 | ||||||||||||||||||
| 170、180 | ||||||||||||||||||||
| 190 | 282 | 416 | ||||||||||||||||||
| WGJ8 | 80 | 160、170、180 | 242 | 200 | 282 | 160 | 300 | 220 | 180 | 392 | 44 | 95 | 220 | 1000 | 5 | 480 | 200 | 6.02 | 0.81 | 1800 |
| 190、200 | 282 | 432 | ||||||||||||||||||
| WGJ9 | 100 | 170、180 | 242 | 220 | 282 | 170 | 330 | 230 | 200 | 392 | 44 | 95 | 230 | 1000 | 5 | 550 | 247 | 7.95 | 1.24 | 2100 |
| 190、200、220 | 282 | 432 | ||||||||||||||||||
| WGJ10 | 125 | 190、200、220 | 282 | 240 | 330 | 180 | 355 | 250 | 220 | 442 | 51 | 98 | 250 | 1000 | 5 | 720 | 298 | 12.7 | 1.8 | 2500 |
| 240 | 330 | 490 | ||||||||||||||||||
| WGJ11 | 200 | 190、200、220 | 282 | 260 | 330 | 200 | 410 | 290 | 240 | 457 | 51 | 106 | 280 | 1200 | 5 | 1110 | 355 | 25.95 | 2.56 | 3000 |
| 240、250、260 | 330 | 505 | ||||||||||||||||||
| WGJ12 | 315 | 240、250、260 | 330 | 300 | 380 | 220 | 460 | 320 | 260 | 518 | 57 | 112 | 300 | 1200 | 6 | 1480 | 417 | 43.43 | 3.52 | 4000 |
| 280、300 | 380 | 568 | ||||||||||||||||||
| WGJ13 | 450 | 280、300、320 | 380 | 340 | 450 | 250 | 510 | 360 | 300 | 596 | 57 | 136 | 340 | 1400 | 6 | 2020 | 555 | 71.76 | 6.24 | 5200 |
| 340 | 450 | 666 | ||||||||||||||||||
| WGJ14 | 560 | 300、320 | 380 | 360 | 450 | 280 | 560 | 400 | 320 | 628 | 64 | 145 | 380 | 1500 | 6 | 2600 | 631 | 114.4 | 8.1 | 6500 |
| 340、360 | 450 | 698 | ||||||||||||||||||
| WGJ15 | 710 | 340、360、380 | 450 | 400 | 540 | 300 | 610 | 430 | 350 | 716 | 64 | 160 | 400 | 1500 | 6 | 3300 | 755 | 178 | 11.6 | 8000 |
| 400 | 540 | 806 | ||||||||||||||||||
| WGJ16 | 900 | 360、380 | 550 | 420 | 650 | 320 | 660 | 460 | 380 | 842 | 64 | 172 | 440 | 1600 | 10 | 4300 | 890 | 272 | 16 | 10000 |
| 400、420 | 650 | 942 | ||||||||||||||||||
| WGJ17 | 1120 | 400、420、440、450、460 | 650 | 460 | 650 | 350 | 710 | 500 | 470 | 964 | 64 | 182 | 480 | 1800 | 10 | 5500 | 1090 | 392 | 24 | 12000 |
| WGJ18 | 1250 | 420、440、450、460、480、500 | 650 | 500 | 650 | 380 | 760 | 540 | 460 | 990 | 76 | 195 | 520 | 2000 | 10 | 6700 | 1310 | 553 | 35 | 15000 |
| WGJ19 | 1600 | 440、450、460、480、500 | 650 | 530 | 800 | 400 | 810 | 580 | 500 | 1005 | 76 | 215 | 540 | 2000 | 10 | 8350 | 1540 | 805 | 48 | 16500 |
| 530 | 800 | 1155 | ||||||||||||||||||
| WGJ20 | 2000 | 450、460、480、500 | 650 | 560 | 800 | 420 | 860 | 600 | 530 | 1031 | 76 | 225 | 560 | 2000 | 10 | 9500 | 1730 | 1024 | 61 | 18500 |
| 530、560 | 800 | 1181 | ||||||||||||||||||
| WGJ21 | 2240 | 480、500 | 650 | 600 | 800 | 450 | 910 | 650 | 560 | 1056 | 76 | 236 | 600 | 2500 | 10 | 11500 | 1930 | 1334 | 75.66 | 21000 |
| 530、560、600 | 800 | 1206 | ||||||||||||||||||
| WGJ22 | 2800 | 530、560、600、630 | 800 | 630 | 800 | 480 | 965 | 680 | 600 | 1230 | 82 | 246 | 640 | 2500 | 13 | 12600 | 2220 | 1621 | 99.9 | 24000 |
| WGJ23 | 3150 | 560、600、630 | 800 | 670 | 900 | 500 | 1000 | 710 | 630 | 1250 | 82 | 265 | 680 | 2500 | 13 | 17900 | 2450 | 2579 | 122 | 27000 |
| 670 | 900 | 1350 | ||||||||||||||||||
在工业传动系统中,轴系连接部件的性能直接决定整套设备的运行稳定性与使用寿命,尤其在长距离、重载、存在轴线偏移的传动场景中,普通连接部件往往难以适配复杂工况需求。WGJ型接中间轴鼓形齿式联轴器作为适配长轴距传动场景的专用传动部件,依托独特的中间轴结构与鼓形齿啮合设计,有效弥补了传统联轴器在长距离动力传输中的短板,广泛适配各类重型工业设备的轴系连接工作,成为工业传动体系中不可或缺的核心配件。
WGJ联轴器整体结构设计科学紧凑,核心由内齿圈、外齿轴套、中间轴、密封组件及润滑辅助结构组成,各部件精准配合,形成稳定高效的动力传输体系。区别于常规鼓形齿式联轴器的直接对接结构,其增设的中间轴是核心设计亮点,也是适配长距离传动的关键结构。中间轴采用高强度合金材质经调质工艺处理,具备良好的韧性与抗疲劳性能,可承受长期重载扭矩冲击,同时能够根据设备轴距需求适配不同长度规格,灵活适配各类长轴距设备的安装需求。在外齿结构设计上,部件齿面采用圆弧鼓形造型,球面中心与齿轮轴线精准重合,相较于传统直齿结构,大幅优化了齿面接触状态,有效改善啮合过程中的应力集中问题,让齿面受力更加均匀。
内齿圈与外齿轴套采用精准配对加工工艺,啮合间隙经过精细化调校,既保障了动力传输的紧密性,又为轴线偏移预留了合理的补偿空间。设备运行过程中,受安装误差、设备振动、机架形变、温度形变等多种因素影响,传动轴系极易出现径向、角向及轴向偏移,普通联轴器会因此产生较大的传动损耗与机械磨损,甚至引发设备异响、抖动等问题。而WGJ鼓形齿联轴器凭借鼓形齿的特殊结构搭配中间轴的柔性衔接特性,可有效补偿轴系运行过程中产生的多维位移偏差,平稳化解设备运行中的安装与形变误差,降低轴系运行的附加载荷。
在传动性能方面,WGJ鼓形齿式联轴器延续了鼓形齿式传动结构的优良特性,具备较强的重载承载能力,能够平稳传递大扭矩动力,传动损耗极低,动力传输效率表现优异。中间轴的衔接设计并未影响传动的稳定性,反而通过分段缓冲的方式,弱化了单侧设备振动对整套轴系的传导影响,有效规避了长轴距传动中常见的扭矩衰减、传动卡顿等问题。同时,设备整体径向尺寸小巧,空间占用率低,能够适配多数工业设备的紧凑安装空间,兼顾了传动性能与安装实用性,适配性远优于传统刚性传动连接部件。
330088客家论坛从工况适配角度来看,WGJ联轴器主要适用于水平布置的同轴传动轴系,主打低速重载、长距离传动场景,能够适应复杂恶劣的工业运行环境,可在正负二十摄氏度至八十摄氏度的温度区间内稳定工作。在冶金工业领域,可适配轧钢机、连铸机、矫直机等核心设备的主传动系统,从容应对轧制作业中的持续重载与瞬时冲击载荷,抵消设备运行中的轴线偏移误差,保障轧制工序的平稳推进。在矿山机械行业,可配套大型球磨机、破碎机、回转窑等设备使用,能够耐受矿山场景中的粉尘侵袭、高频振动与重载冲击,持续稳定完成动力传输,降低恶劣工况下的设备故障概率。
除此之外,在起重运输、建材加工、石油化工等重工业领域,WGJ鼓形齿式联轴器也有着广泛的应用场景。各类大型输送设备、煅烧设备、动力机组的长距离轴系传动,均可通过该部件实现高效连接,有效解决了长轴距传动中对中难度大、传动稳定性差、部件磨损快等行业痛点。需要注意的是,该联轴器不具备缓冲减振的功能,对于高频冲击、剧烈振动且需要减振降噪的特殊工况,需搭配辅助减振结构配套使用,以此保障整套传动系统的运行状态。
330088客家论坛在使用与维护层面,WGJ鼓形齿联轴器采用成熟的密封与润滑设计,搭配双唇骨架密封结构,密封性能良好,可有效阻挡外界粉尘、油污、水汽进入啮合区域,避免齿面出现锈蚀、卡滞、异常磨损等问题,保障内部传动结构的洁净运行。设备运行过程中,齿面啮合部位需保持良好的润滑状态,定期加注专用润滑油脂,可大幅降低齿面啮合摩擦损耗,减少部件磨损速度,延长设备整体使用寿命。日常维护工作操作简便,无需复杂拆解工序,仅需定期检查密封完整性与润滑状态,及时补充、更换润滑介质,排查轴系偏移情况,即可保障联轴器长期稳定运行,运维成本较低,适配工业化连续生产的需求。
相较于普通联轴器,WGJ型接中间轴鼓形齿式联轴器的核心优势集中在长距离传动适配性与多维位移补偿能力上,同时兼顾了高承载、低损耗、易维护等多重特性。传统长距离传动连接方式多存在对中精度要求严苛、运行磨损量大、传动效率低等问题,而该产品通过结构优化,在放宽安装对中要求的同时,保障了传动精度与稳定性,大幅降低了设备安装调试难度与后期运维成本。在现代工业规模化、连续化、重载化的发展趋势下,长轴距传动设备的应用场景持续拓宽,该联轴器的适配价值也随之不断提升,成为各类重工业生产线轴系传动的优选配件。
工业传动系统的稳定运行,依托于各类适配性传动部件的精准配合,WGJ型接中间轴鼓形齿式联轴器凭借针对性的结构设计,精准解决了长距离重载传动的核心难题,平衡了传动性能、环境适配性与运维便捷性。其稳定可靠的运行表现,不仅能够有效降低设备故障停机概率,保障生产线连续作业,还能减少设备零部件的更换频次,为工业生产降低综合运营成本。随着工业设备技术的不断升级,轴系传动的精度、稳定性与耐用性要求持续提高,这款结构成熟、性能稳定的联轴器,也将持续适配各类工业场景的升级需求,在重工业传动领域发挥重要的支撑作用。
WGJ1联轴器,WGJ2联轴器,WGJ3联轴器,WGJ4联轴器,WGJ5联轴器,WGJ6联轴器,WGJ7联轴器,WGJ8联轴器,WGJ9联轴器,WGJ10联轴器,WGJ11联轴器,WGJ12联轴器,WGJ13联轴器,WGJ14联轴器,WGJ15联轴器,WGJ16联轴器,WGJ17联轴器,WGJ18联轴器,WGJ19联轴器,WGJ20联轴器,WGJ21联轴器,WGJ22联轴器,WGJ23联轴器